Тип | С самополировкой | Твердый | Без антисептиков, для снятия наростов | |
---|---|---|---|---|
Выбор краски | Seajet 034 Emperor | Seajet 033 Shogun | Seajet 037 Coastal | Seajet Pellerclean |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Общие характеристики по 10 балльной шкале | 9 | 8 | 7 | 8 |
Рекомендуется для | Очень обросшие места у всех типов судов. Новая современная антисептическая упаковка. | Сильно обросшие места у всех типов судов. | Хорошее соотношение цены и качества. Пригодна для всех типов прогулочных судов. Хорошие характеристики на внутренних водных путях. | Комплект для защиты гребных винтов, дейдвудного устройства и триммеров. Безопасна для окружающей среды. |
Основные преимущества | Отличные характеристики против обрастания ракушками и водоро- слями. Идеальная краска для клубных гонщиков. Яркие цвета. Очень эффективная защита от слизи. | Отличные характеристики в течение всего года (подтверждено лабораторными испытаниями). Двух слоев хватает на два сезона. | Хорошее соотношение цены и качества. Пригодна для всех скоростных типов судов. Пригодна для внутренних водных путей. | Без антисептиков. Удаление наростов ракушек при движении. Долгосрочная защита. |
Число покрасок за сезон | 1 | 1 | 1 | 2 |
Может накладываться на срок до | Двух сезонов (3 слоя валиком) | Двух сезонов (3 слоя валиком) | 1 слой 1 сезон | Три сезона |
Пригодна для моторных лодок и яхт? | Да, до 40 узлов | Да, до 40 узлов | Да, до 70 узлов | Да, до 30 узлов |
Пригодна для алюминия | ✓✓✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Пригодна для стеклопластика, дерева, стали и ферроцемента | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ |
Пригодна для пресной воды | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
Пригодна для использования на причалах для избавления от налета ила | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓ |
Цвет | белый, синий, темно-синий, ярко-красный и черный | синий, темно- синий, красный, темно-серый и черный | синий, темно-синий, красный и черный. | прозрачный |
Укрывистость | 11.2 м2 /л | 8.8 м2 /л | 10.8 м2 /л | 0.7 м2 /коробка |
Емкость упаковки | 5 л, 2.5 л, 750 мл | 5 л, 2.5 л, 750 мл | 5 л, 2.5 л, 750 мл | Коробка |
Условные обозначения: ✓ пригодна ✓✓ наиболее пригодна ✓✓✓ идеальна ✗ непригодна |